手机号码:19121166298
地 址:上海黄浦区北京东路科技京城668号东楼27楼C1
电感式传感器IFM易福门IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK
上海颖哲工业自动化设备有限公司是一家专门从事于德国,美国,日本等多国家的进口备件进出口销售、技术咨询、技术服务、自动化设备服务为一体的贸易公司。我们售出的产品Z长提供两年的质量保证,并且都经过了严格的测试和认证。本公司以“诚信、创新、合作、共赢“的经营理念,不断为客户解决实际问题,实现客户和公司取得双赢。
- 更新时间:2017-06-26
- 厂商性质:代理商
- 产品厂地:上海
- 访问次数:1297
电感式传感器IFM易福门IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK
IIT002| IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK 电感式传感器 |
Made in Germany
IIT002 | |
IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK | 电感式传感器 |
IIT002 - 尺寸图~打印比例图~
Made in Germany |
产品特征 | ||||||||||||
电感式传感器 | ||||||||||||
金属螺纹 M30 x 1.5 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
镀金触点 | ||||||||||||
感应距离 22 mm; [nf] 非齐平安装 | ||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||
电气设计 | AC/DC | |||||||||||
工作电压 [V] | 20...140 AC/DC | |||||||||||
防护等级 | II | |||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||
通电预热时间 [s] | 1 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | |||||||||||
电压降 [V] | < 5.5 | |||||||||||
zui小的负载电流 [mA] | 5 | |||||||||||
漏电流 [mA] | < 1 | |||||||||||
电流负载 | ||||||||||||
- 负载电流(持续的) [mA] | 200 / 80 (> 80 °C) | |||||||||||
- 负载电流 (zui大值) [mA] | î: 1.2 A (20ms / 0.5Hz) / 80 mA (> 80°C) | |||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||
开关频率 [Hz] | 25 AC / 100 DC | |||||||||||
监控范围 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 22 | |||||||||||
实际感应距离 (Sr) [mm] | 22 ± 10 % | |||||||||||
工作距离 [mm] | 0...17.82 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 | |||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...100 | |||||||||||
外壳防护等级 | IP 68 / IP 69K; "COP" | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 378 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
安装 | 非齐平安装 | |||||||||||
外壳材料 | 不锈钢(316S12); PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.142 | |||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||
开关状态显示 LED | 黄色(4 x 90°) | |||||||||||
电气连接 | ||||||||||||
接口 | 1/2" UNF接插件; 镀金触点 | |||||||||||
接线 IIT002 - 接线~打印接线图~ |
电感式传感器IFM易福门IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK
ogt100 OGT-HPKG/US AAX
ogp100 OGP-DPKG/US AAX
ogp101 OGP-HPKG/US AA1
oge100 OGE-DPKG/US AAX
oge101 OGE-HPKG/US AAX
ogs100 OGS-OOKG/US AAX
II7101 IIK3015-BPKG/I/US-100-DPS AAX
II7102 IIK3010-ANKG/I/US-100-DPS AAX
II7103 IIK3015-ANKG/I/US-100-DPS AAX
II7104 IIK3010-BPKG/I/2M AAX
II7105 IIK3015-BPKG/I/2M AAX
II7106 IIK3010-ANKG/I/2M AAX
II7107 IIK3015-ANKG/I/2M AAX
IG7101 IGK3008-BPKG/I/US-100-DPS NAX
IG7102 IGK3005-ANKG/I/US-100-DPS AA1
IG7103 IGK3008-ANKG/I/US-100-DPS NAX
IG7104 IGK3005-BPKG/I/2M AAX
IG7105 IGK3008-BPKG/I/2M AA1
IG7106 IGK3005-ANKG/I/2M NAX
IG7107 IGK3008-ANKG/I/2M AA1
IF7100 IFK3002-BPKG/I/US-100-DPS AA1
IF7101 IFK3004-BPKG/I/US-100-DPS AA1
IF7102 IFK3002-ANKG/I/US-100-DPS AA1
IF7103 IFK3004-ANKG/I/US-100-DPS AA1
IF7104 IFK3002-BPKG/I/2M AAX
IF7105 IFK3004-BPKG/I/2M AA1
:
上海颖哲工业自动化有限公司第二营业部